<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dealer Pulsa Elektrik Murah &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://pulsadealer.net/author/talkaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulsadealer.net</link>
	<description>PULSADEALER.NET distributor pulsa elektrik all operator</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 04:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vertu Bisnis Ponsel Mewah Nokia akan Dijual</title>
		<link>http://pulsadealer.net/vertu-bisnis-ponsel-mewah-nokia-akan-dijual/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/vertu-bisnis-ponsel-mewah-nokia-akan-dijual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Apa yang ada di pikiran Anda jika berbicara tentang ponsel bermerek Vertu? Ya, Anda benar. Hal yang kemungkinan besar terbersit pertama adalah ponsel yang berharga sangat mahal. Nah kabarnya, bisnis ponsel mewah ini akan dijual Nokia, selaku sang pemilik. Kabar ini sendiri pertama kali dihembuskan oleh Financial Times. Dalam laporannya disebutkan bahwa kondisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="bisnis ponsel Vertu" src="http://3.bp.blogspot.com/_0CHQmugXwYY/So9z26H2xdI/AAAAAAAAAAU/2bMvdauXZwA/s1600/vertu-feature1.jpg" alt="Ponsel Vertu" width="450" height="400" /></p>
<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Apa yang ada di pikiran Anda jika berbicara tentang ponsel bermerek Vertu? Ya, Anda benar. Hal yang kemungkinan besar terbersit pertama adalah ponsel yang berharga sangat mahal. Nah kabarnya, bisnis ponsel mewah ini akan dijual Nokia, selaku sang pemilik.</p>
<p>Kabar ini sendiri pertama kali dihembuskan oleh Financial Times. Dalam laporannya disebutkan bahwa kondisi persaingan bisnis smartphone yang semakin ketat memaksa Nokia untuk melepas Vertu ke pihak lain.</p>
<p>Seorang sumber yang dekat dengan isu ini menyebutkan bahwa Nokia telah menunjuk Goldman Sachs untuk mengurus segala persiapan penjualan anak usahanya itu.</p>
<p>Sumber lain mengungkap bahwa kini ada dua pihak yang tertarik untuk membuka pembicaraan dengan Nokia terkait penjualan Vertu. Yaitu sebuah grup equity privat dan satunya lagi dikatakan sebagai perusahaan brand mewah.</p>
<p>Dikutip dari Reuters, Kamis (8/12/2011), Vertu sejatinya menorehkan performa bisnis yang tak jelek-jelek amat. Di mana pendapatan tahunannya diprediksi di angka 200-300 juta euro.</p>
<p>Namun memang, segmen pasar Vertu sangat terbatas. Lihat saja harga satu perangkat ponselnya yang bisa sampai ratusan ribu poundsterling.</p>
<p>Ya, harga selangit itu tentu sebanding dengan material eksklusif yang dibenamkan pada perangkat tersebut. Mulai dari emas 24 karat, berlian murni, batu safir, dan rubi kerap kali menghiasi setiap kehadiran produk Vertu.</p>
<p>Sangat mewah bukan? Pun demikian, deretan ponsel Vertu tetap saja ada peminatnya. Buktinya, perusahaan yang didirikan Nokia pada tahun 1998 ini sudah memiliki cabang di 60 negara, di mana pasar terbesarnya ada di Rusia, Asia dan Timur Tengah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsadealer.net/vertu-bisnis-ponsel-mewah-nokia-akan-dijual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Sudah Kalahkan iPhone</title>
		<link>http://pulsadealer.net/android-sudah-kalahkan-iphone/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/android-sudah-kalahkan-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Berdasarkan berbagai data yang dikeluarkan biro riset, ponsel Android memang telah mengalahkan iPhone dalam soal unit terjual. Hal itu coba dipertegas oleh Eric Schmidt, Executive Chairman Google. Schmidt menandaskan Android telah menumbangkan iPhone. &#8220;Android berada di depan iPhone saat ini,&#8221; tegas Schmidt. Menurut mantan CEO Google itu, Android unggul dalam soal unit terjual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="android vs iphone" src="http://3.bp.blogspot.com/_szLhUF1v5IM/TC3-Ab4R7gI/AAAAAAAAAs0/40LeOflkXAg/s1600/iphone-vs-android.jpg" alt="android vs iphone" width="401" height="350" /></p>
<p><strong>Paris</strong> &#8211; Berdasarkan berbagai data yang dikeluarkan biro riset, ponsel Android memang telah mengalahkan iPhone dalam soal unit terjual. Hal itu coba dipertegas oleh Eric Schmidt, Executive Chairman Google. Schmidt menandaskan Android telah menumbangkan iPhone.</p>
<p>&#8220;Android berada di depan iPhone saat ini,&#8221; tegas Schmidt. Menurut mantan CEO Google itu, Android unggul dalam soal unit terjual yang antara lain disebabkan harganya lebih murah serta lebih banyak vendor pendukungnya.</p>
<p>Di sisi lain seperti di kutip dari TechRadar, Kamis (8/12/2011), Scmidht juga optimistis dalam soal aplikasi Android. Meskipun developer aplikasi lebih cenderung menyukai iOS, Android pada akhirnya akan menang dan lebih diminati.<br />
&#8220;Vendor aplikasi didorong oleh banyaknya volume penjualan. Ada banyak sekali manufaktur menyediakan ponsel Android secara global. Tak peduli Anda suka Android atau tidak, Anda akan mendukung platform ini dan mungkin bahkan membuat aplikasi pertama kali di sini,&#8221; sebutnya.</p>
<p>Sistem operasi Android memang berjaya di dunia. Menurut catatan biro riset Gartner, pangsa pasar Android di seluruh dunia telah tembus 52,5%. Apple iOS bercokol di posisi tiga dengan raihan 15%, di belakang Symbian.<br />
Dari sisi vendor Android, Samsung menjadi yang terbesar. Gartner menggarisbawahi larisnya jajaran ponsel Galaxy, di mana Galaxy S II saja telah terjual sekitar 10 juta unit.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsadealer.net/android-sudah-kalahkan-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips Aman Belanja Online</title>
		<link>http://pulsadealer.net/5-tips-aman-belanja-online/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/5-tips-aman-belanja-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[tips belanja online]]></category>
		<category><![CDATA[tips online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Aktivitas belanja online kian digemari. Mulai dari blog, situs resmi, forum, hingga akun Facebook kerap jadi media belanja di dunia maya. Namun awas, Anda harus hati-hati. Lalu-lintas uang yang cukup besar mampu menarik niat jahat penjahat cyber. Berikut 5 kiat dari perusahaan keamanan Trend Micro agar Anda bisa aman dan menikmati aktivitas belanja online: 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="tips belanja online" src="http://aurapesona.com/wp-content/uploads/2011/11/tips-belanja-online.jpg" alt="Tips belanja Online" width="405" height="293" /></p>
<p>Aktivitas belanja online kian digemari. Mulai dari blog, situs resmi, forum, hingga akun Facebook kerap jadi media belanja di dunia maya.</p>
<p>Namun awas, Anda harus hati-hati. Lalu-lintas uang yang cukup besar mampu menarik niat jahat penjahat cyber.</p>
<p>Berikut 5 kiat dari perusahaan keamanan Trend Micro agar Anda bisa aman dan menikmati aktivitas belanja online:</p>
<p>1. Bookmark lah situs belanja yang resmi sebagai informasi penting saat ingin mencari barang di dalam situs tersebut. Ini meminimalisir kemungkinan Anda tertipu dengan situs jahat jika mencarinya melalui search engine. Anda bisa mencatat alamat situs resminya dari iklan mereka di media atau informasi terpercaya lainnya</p>
<p>2. Hati-hati dengan kiriman penawaran barang dan diskon besar melalui email. Rata-rata email spam seperti ini membawa link palsu dan attachment yang isinya bisa jadi akan menginfeksi komputer Anda</p>
<p>3. Cek dan verifikasi kembali jika Anda dikirimi penawaran yang tidak masuk akal melalui notifikasi SMS, email, Facebook, atau Twitter, sebelum meng-klik sebuah link promosi. Anda bisa menelepon layanan pelanggan situs belanja tersebut untuk memastikan penawaran atau promosinya sedang berlangsung</p>
<p>4. Periksa ulang kembali untuk halaman pembayarannya. Jika pembayaran melalui pihak ketiga (eBay atau PayPal) pastikan Anda berada pada alamat yang benar, jangan sampai data kartu kredit Anda dicuri dan disalahgunakan.</p>
<p>Ada baiknya pilihlah situs belanja yang menggunakan sistem transfer antar bank atau pembayaran langsung (cash on delivery) dengan debit atau kartu kredit.</p>
<p>5. Jika Anda termasuk penggila belanja, tidak ada salahnya menginstal software keamanan yang bisa memblok aksi para peretas dan menjamin Anda masuk ke dalam situs belanja yang aman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsadealer.net/5-tips-aman-belanja-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson resmi ganti nama Sony</title>
		<link>http://pulsadealer.net/sony-ericsson-resmi-ganti-nama-sony/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/sony-ericsson-resmi-ganti-nama-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Sony dan Ericsson sudah sepakat berpisah. Bisnis ponsel mereka akan sepenuhnya akan berada di tangan Sony. Dan seperti sudah diprediksi, brand Sony Ericsson pun akan berganti menjadi Sony saja. Sony telah menyetujui untuk membeli saham Ericsson di Sony Ericsson senilai USD 1,5 miliar. Transaksi ini juga mencakup deal paten, di mana Sony akan mendapatkan 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="sony ericsson berubah jadi sony" src="http://www.theandroider.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bb4cc_sony-ericsson-is-just-sony.jpg" alt="sony ericsson berubah jadi sony" width="422" height="280" /></p>
<p>Sony dan Ericsson sudah sepakat berpisah. Bisnis ponsel mereka akan sepenuhnya akan berada di tangan Sony. Dan seperti sudah diprediksi, brand Sony Ericsson pun akan berganti menjadi Sony saja.</p>
<p>Sony telah menyetujui untuk membeli saham Ericsson di Sony Ericsson senilai USD 1,5 miliar. Transaksi ini juga mencakup deal paten, di mana Sony akan mendapatkan 5 set paten dari Ericsson yang penting dalam pembuatan ponsel.</p>
<p>&#8220;Banyak rencana yang sudah dijalankan mengenai branding ini dan akan selesai pertengahan tahun depan. Investasi di bidang marketing dan iklan akan meningkat. Kami akan berinvestasi lebih banyak untuk membangun brand di berbagai pasar,&#8221; ucap Kristian Tear, Executive Vice President Sony Ericsson.</p>
<p>Sony berharap dengan mengontrol penuh Sony Ericsson, mereka dapat leluasa menggunakan sumber dayanya untuk menaikkan pangsa pasar. Branding ulang juga diharapkan membuat divisi smartphone kembali menguntungkan. Mereka akan memadukan perangkat ponsel dengan fitur entertainment yang jadi kelebihan Sony.</p>
<p>&#8220;Sony adalah perusahaan hiburan terbesar di dunia. Kami berharap dapat memperoleh keuntungan dengan aset Sony di bidang konten, teknologi, dan brand,&#8221; tambah Tear seperti dilansir Times of India, Rabu (7/12/2011).</p>
<p>Sony Ericsson saat ini fokus mengembangkan handset Android. Namun penjualan mereka baru mencakup 8,5% dari total penjualan ponsel &#8216;robot hijau&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsadealer.net/sony-ericsson-resmi-ganti-nama-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insiden kedua  iPhone 4 yang Terbakar</title>
		<link>http://pulsadealer.net/insiden-kedua-iphone-4-yang-terbakar/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/insiden-kedua-iphone-4-yang-terbakar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Terbakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Kaget sudah pasti dirasakan Ayla Mota. Ketika tengah tidur, ponsel iPhone 4 kesayangannya tiba-tiba memercikkan api dan diiringi asap hitam yang mengepul. Mota, adalah pengguna iPhone asal Brasil yang menjadi korban kedua terbakarnya smartphone besutan Apple itu dalam satu minggu ini. &#8220;Sebenarnya, saya sempat terbangun sebelum menjadi saksi terbakarnya iPhone saya itu,&#8221; kata Mota. &#8220;Saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="iPhone 4 terbakar" src="http://ictfiles.com/resources/images/uploaded/image/FYI/iphone%20burn.jpg" alt="iPhone 4 terbakar " width="414" height="447" /></p>
<p>Kaget sudah pasti dirasakan Ayla Mota. Ketika tengah tidur, ponsel iPhone 4 kesayangannya tiba-tiba memercikkan api dan diiringi asap hitam yang mengepul.</p>
<p>Mota, adalah pengguna iPhone asal Brasil yang menjadi korban kedua terbakarnya smartphone besutan Apple itu dalam satu minggu ini.</p>
<p>&#8220;Sebenarnya, saya sempat terbangun sebelum menjadi saksi terbakarnya iPhone saya itu,&#8221; kata Mota.</p>
<p>&#8220;Saya melihat banyak percikan api dan asap hitam mengepul keluar dari ponsel itu. Kamar pun dipenuhi dengan bau asap,&#8221; lanjutnya, dikutip dari International Business Times, Kamis (1/12/2011).</p>
<p>Sejurus kemudian, Mota langsung memutus akses listrik colokan yang tengah ia gunakan untuk mengisi ulang baterai iPhone 4-nya itu. &#8220;Kemudian saya membuka jendela dan menyalakan kipas angin untuk menghalau asapnya,&#8221; pungkasnya.</p>
<p>Insiden terbakarnya iPhone 4 di Brasil ini adalah yang kedua kalinya dalam seminggu terakhir. Sebelumnya, ponsel pintar populer itu juga dilaporkan terbakar di sebuah pesawat terbang di Australia.</p>
<p>Belum begitu jelas apa yang menyebabkan iPhone 4 tiba-tiba terbakar. Di Australia, lembaga keamanan transportasi Australian Transport Safety Bureau tengah menyelidiki penyebabnya dengan menghubungi pihak Apple.</p>
<p>Kemungkinan besar, komponen baterai yang menjadi biang keladinya. Dahulu sudah beberapa kali perangkat pemutar musik Apple iPod mengalami insiden serupa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsadealer.net/insiden-kedua-iphone-4-yang-terbakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencurian Pulsa Cuma Sedikit Masalah di Industri Telekomunikasi</title>
		<link>http://pulsadealer.net/pencurian-pulsa-cuma-sedikit-masalah-di-industri-telekomunikasi/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/pencurian-pulsa-cuma-sedikit-masalah-di-industri-telekomunikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[pencurian]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kasus pencurian pulsa hanyalah salah satu imbas dari buruknya pelayanan industri telekomunikasi. &#8220;YLKI berharap DPR tak hanya mengurusi pencurian pulsa. Ini kan imbas buruknya industri telekomunikasi. Komisi I DPR harus fokus ke akar masalah, melakukan penataan ulang. Bagaimana tata ulang arsitektur industri telekomunikasi agar lebih baik,&#8221; ujar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kasus pencurian pulsa hanyalah salah satu imbas dari buruknya pelayanan industri telekomunikasi.</p>
<p>&#8220;YLKI berharap DPR tak hanya mengurusi pencurian pulsa. Ini kan imbas buruknya industri telekomunikasi. Komisi I DPR harus fokus ke akar masalah, melakukan penataan ulang. Bagaimana tata ulang arsitektur industri telekomunikasi agar lebih baik,&#8221; ujar Pengurus YLKI Sudaryatmo saat dihubungi detikINET usai pertemuan dengan Komisi I DPR.</p>
<p>Operator telekomunikasi di Indonesia yang mencapai 12 dinilainya terlalu banyak. Jika mau dibandingkan dengan China misalnya, negara dengan jumlah penduduk terpadat ini hanya memiliki tiga operator.</p>
<p>Banyaknya operator di Tanah Air, lantas berdampak pada persaingan tidak sehat. Dan layanan SMS premium yang memunculkan masalah pencurian pulsa, hanyalah salah satu dampak carut marut layanan industri telekomunikasi.<br />
YLKI menyatakan kesiapannya untuk terus memberi masukan ke DPR, agar hasilnya bisa menyentuh akar masalah. Para konsumen yang menjadi korban layanan SMS premium pun disiapkan YLKI untuk membantu DPR menggali lebih banyak informasi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsadealer.net/pencurian-pulsa-cuma-sedikit-masalah-di-industri-telekomunikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Laku Karena Orang Indonesia Latah</title>
		<link>http://pulsadealer.net/blackberry-laku-karena-orang-indonesia-latah/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/blackberry-laku-karena-orang-indonesia-latah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[latah]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry seakan menjadi gadget &#8216;wajib&#8217; bagi sebagian kalangan. Hal ini dinilai berkaitan dengan karakter masyarakat Indonesia yang mudah terbawa tren, latah mengikuti teman-temannya. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Nophin sebagai penggiat gadget dari Jeruknipis.com dalam acara Ngopi Bareng yang bertajuk &#8216;Rahasia di Balik Ketenaran BlackBerry di Indonesia&#8217;. &#8220;Orang-orang Indonesia bersifat follower dan mudah terbawa tren,&#8221; ujar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="pengguna blackberry latah" src="http://3.bp.blogspot.com/-rYHd2FWD-hE/TpYlvrJIdAI/AAAAAAAAAks/0PJXh3ubQO4/s1600/blackberry.jpg" alt="blackberry latah indonesia " width="504" height="270" /></p>
<p>BlackBerry seakan menjadi gadget &#8216;wajib&#8217; bagi sebagian kalangan. Hal ini dinilai berkaitan dengan karakter masyarakat Indonesia yang mudah terbawa tren, latah mengikuti teman-temannya.</p>
<p>Pernyataan tersebut dikatakan oleh Nophin sebagai penggiat gadget dari Jeruknipis.com dalam acara Ngopi Bareng yang bertajuk &#8216;Rahasia di Balik Ketenaran BlackBerry di Indonesia&#8217;.</p>
<p>&#8220;Orang-orang Indonesia bersifat follower dan mudah terbawa tren,&#8221; ujar Nophin. &#8220;Selain itu tingkat konsumerisme masyarakat Indonesia sangat besar sehingga apabila ada barang baru, bisa ditebak responnya membabi buta,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Faktor lain yang membuat BlackBerry sukses di Indonesia ialah gengsi masyarakat yang cukup tinggi. Terkait dengan penuturan Nophin di atas, sebagian masyarakat Indonesia merasa bangga apabila memakai handphone yang belum pernah dipakai orang lain, meskipun jika dilihat-lihat harga piranti tersebut masih menjulang.</p>
<p>Keeksklusifan adalah faktor selanjutnya yang diburu oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat manakala mereka melihat piranti tersebut dipakai oleh kalangan atas, maka mereka akan ikut menggunakannya. &#8220;Makin eksklusif makin diincar, apalagi BlackBerry banyak &#8216;diendorse&#8217; oleh artis-artis sinetron,&#8221; demikian tutur Nophin.</p>
<p>Sekarang orang lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan BlackBerry.<br />
Tren BlackBerry sendiri dikatakan oleh Handono Warih selaku GM Mobile Data Service Channel Development XL, masih akan berlanjut hingga 2-3 tahun mendatang. Dikarenakan, industrinya di Indonesia sudah terbentuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsadealer.net/blackberry-laku-karena-orang-indonesia-latah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hati-hati Ponsel Android Mata-matai Semua Aktivitas Pemakai?</title>
		<link>http://pulsadealer.net/hati-hati-ponsel-android-mata-matai-semua-aktivitas-pemakai/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/hati-hati-ponsel-android-mata-matai-semua-aktivitas-pemakai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi android]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel android]]></category>
		<category><![CDATA[Trevor Eckhart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone Android dilaporkan diinstal dengan software mata-mata sebelum dijual ke pasaran. Hal itu ditemukan oleh sebuah pengembang aplikasi Android di Amerika Serikat. Software bernama Carrier IQ tersebut mampu membaca pesan SMS privat, pencarian Google yang dilakukan pengguna sampai lokasi mereka. Software ini diinstal oleh para manufaktur Android sehingga operator bisa memonitor penggunaan ponsel. Developer aplikasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="aplikasi android" src="http://www.feedberry.com/wp-content/uploads/2010/02/best-android-apps-digitaltrends.jpg?59dea9" alt="breagam aplikasi android" width="370" height="184" /></p>
<p>Smartphone Android dilaporkan diinstal dengan software mata-mata sebelum dijual ke pasaran. Hal itu ditemukan oleh sebuah pengembang aplikasi Android di Amerika Serikat.</p>
<p>Software bernama Carrier IQ tersebut mampu membaca pesan SMS privat, pencarian Google yang dilakukan pengguna sampai lokasi mereka. Software ini diinstal oleh para manufaktur Android sehingga operator bisa memonitor penggunaan ponsel.</p>
<p>Developer <span style="text-decoration: underline;">aplikasi Android</span> bernamaTrevor Eckhart menunjukkan bahwa Carrier IQ bisa membaca apa saja yang diketik user di handsetnya. Semua data kemudian dikirim ke operator.</p>
<p>Pembuat Carrier IQ pun membantah semua klaim Trevor. &#8220;Kami melacak soal performa ponsel, bukan merekam apa saja yang diketik oleh pengguna,&#8221; kata mereka, seperti dikutip dari DailyMail, Kamis (1/12/2011).</p>
<p>Namun dalam demonstrasinya, Eckhart menunjukkan bahwa software tersebut tidak hanya dapat merekam hampir semua informasi penting, namun juga mentransmisinya. Hal ini dinilai dapat mencederai privasi pengguna.</p>
<p>Selain di Android, Carrier IQ juga diinstal di beberapa merek handset BlackBerry, Nokia dan iPhone. Belum ada informasi apakah handset yang dijual di luar Amerika Serikat juga membawa software serupa.<br />
wow..ngeri juga ya.. <img src='http://pulsadealer.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsadealer.net/hati-hati-ponsel-android-mata-matai-semua-aktivitas-pemakai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopsi popularitas Smartphone Global Tembus 27%</title>
		<link>http://pulsadealer.net/adopsi-popularitas-smartphone-global-tembus-27/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/adopsi-popularitas-smartphone-global-tembus-27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone atau ponsel cerdas seperti Android, iPhone dan BlackBerry memang belum dapat mengalahkan penetrasi feature phone. Namun adopsi smartphone yang dibekali beragam kecanggihan itu kian meningkat. Berdasarkan studi oleh biro pengamat pasar VisionMobile, adopsi smartphone di seluruh dunia sudah mencapai 27% dari total kepemilikan ponsel. Di wilayah maju, popularitas smartphone pun telah menandingi feature phone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="smartphone " src="http://cdn.techsling.com/wp-content/uploads/2011/03/smartphones1.jpg" alt="adopsi smartphone" width="429" height="322" /></p>
<p>Smartphone atau ponsel cerdas seperti Android, iPhone dan BlackBerry memang belum dapat mengalahkan penetrasi feature phone. Namun adopsi smartphone yang dibekali beragam kecanggihan itu kian meningkat.</p>
<p>Berdasarkan studi oleh biro pengamat pasar VisionMobile, adopsi smartphone di seluruh dunia sudah mencapai 27% dari total kepemilikan ponsel. Di wilayah maju, <span style="text-decoration: underline;">popularitas smartphone</span> pun telah menandingi feature phone.</p>
<p>Menurut VisionMobile, 63% konsumen ponsel di Amerika Utara memiliki smartphone. Dan ponsel pintar ini berkisar di angka 19%.</p>
<p>Asia sendiri mulai menampakkan taringnya. China misalnya, belum lama ini telah menjungkalkan Amerika Serikat sebagai pasar ponsel cerdas terbesar di dunia.</p>
<p>Sedangkan benua Afrika yang digabung dengan Timur Tengah masih paling menempati posisi buncit. Penetrasi smartphone di wilayah ini mencapai kisaran 18%. Demikian seperti dikutip sumber dari Wired</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pulsadealer.net/adopsi-popularitas-smartphone-global-tembus-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di usia 44 Tahun, Indosat Gaet 51,5 Juta Pelanggan</title>
		<link>http://pulsadealer.net/di-usia-44-tahun-indosat-gaet-515-juta-pelanggan/</link>
		<comments>http://pulsadealer.net/di-usia-44-tahun-indosat-gaet-515-juta-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ulang tahun indosat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsadealer.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Indosat merayakan ulang tahunnya yang ke-44 dengan jumlah raihan sebanyak 51,5 juta pelanggan. Pada perayaan ini, anak usaha Qatar Telecom itu juga mengganjar peraih medali emas Sea Games dengan BlackBerry Bellagio. Tak perlu antre! &#8220;Pelanggan selalu menjadi prioritas utama kami, baik pelanggan ritel maupun pelanggan korporat. Beragam layanan komunikasi Indosat seperti seluler, komunikasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="indosat " src="http://i.okezone.com/content/2011/12/01/54/536518/ySJZ8TiSSb.jpg" alt="ulang tahun indosat ke 44" width="450" height="180" /></p>
<p style="text-align: justify;">Jakarta &#8211; Indosat merayakan ulang tahunnya yang ke-44 dengan jumlah raihan sebanyak 51,5 juta pelanggan. Pada perayaan ini, anak usaha Qatar Telecom itu juga mengganjar peraih medali emas Sea Games dengan BlackBerry Bellagio. Tak perlu antre!</p>
